Výsledky volieb do NRSR 2010 v obci Kálnica
Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku | 853 |
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | 530 |
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny | 2 |
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30 | 528 |
Počet platných odovzdaných hlasov | 520 |
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
Strana | Číslo | Hlasov |
---|---|---|
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | č. 1 | 3 |
Únia – Strana pre Slovensko | č. 2 | 1 |
Strana rómskej koalície – SRK | č. 3 | 0 |
Paliho Kapurková, veselá politická strana | č. 4 | 4 |
Sloboda a Solidarita | č. 5 | 49 |
Strana demokratickej ľavice | č. 6 | 20 |
Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja | č. 7 | 0 |
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko | č. 8 | 29 |
Komunistická strana Slovenska | č. 9 | 9 |
Slovenská národná strana | č. 10 | 22 |
NOVÁ DEMOKRACIA | č. 11 | 1 |
Združenie robotníkov Slovenska | č. 12 | 0 |
Kresťanskodemokratické hnutie | č. 13 | 17 |
Ľudová strana Naše Slovensko | č. 14 | 2 |
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | č. 15 | 52 |
AZEN – Aliancia pre Európu národov | č. 16 | 0 |
SMER – sociálna demokracia | č. 17 | 307 |
MOST – HÍD | č. 18 | 4 |
Dátum a miesto konania volieb:
Podľa § 26 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že:
1) voľby do NRSR sa budú konať 12.júna 2010 od 7.00 do 22.00 hod.
2) miestom konania volieb podľa Vášho trvalého pobytu je volebná miestnosť 1, Kultúrny dom Kálnica volebný okrsok č. 1.
Zoznam kandidujúcich politických strán a koalícií
* Kliknutím na odkaz v názve strany budete presmerovaný na stránku TASR, kde sa môžete dočítať o profile a programových tézach politickej strany.Číslo | Názov | Skratka | Počet kandidátov |
---|---|---|---|
1 | EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | EDS | 135 |
2 | Únia - Strana pre Slovensko | Únia | 150 |
3 | Strana rómskej koalície - SRK | SRK | 120 |
4 | Paliho Kapurková, veselá politická strana | Paliho Kapurková | 1 |
5 | Sloboda a Solidarita | SaS | 150 |
6 | Strana demokratickej ľavice | SDĽ | 150 |
7 | Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | SMK - MKP | 150 |
8 | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko | ĽS - HZDS | 150 |
9 | Komunistická strana Slovenska | KSS | 150 |
10 | Slovenská národná strana | SNS | 150 |
11 | NOVÁ DEMOKRACIA | ND | 150 |
12 | Združenie robotníkov Slovenska | ZRS | 147 |
13 | Kresťanskodemokratické hnutie | KDH | 150 |
14 | Ľudová strana Naše Slovensko | ĽSNS | 44 |
15 | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | SDKÚ - DS | 150 |
16 | AZEN - Aliancia za Európu národov | AZEN | 150 |
17 | SMER - sociálna demokracia | SMER | 150 |
18 | MOST - HÍD | MOST - HÍD | 150 |
Zdroj: Štatistický úrad SR
Zoznam kandidátov
Aplikáciu na vyhladávanie všetkých kandidátov nájdete na webe Štatistického úradu SRInformácie pre voliča
- Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a voličského preukazu, ak mu bol na jeho vyžiadanie vydaný.
- Vo volebnej miestnosti dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
- Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
- V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok.
- Na hlasovacom lístku, ktorý vloží volič do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na hlasovacom lístku vyjadriť, ktorému z kandidátov dáva prednostný hlas.
- Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby podľa jeho pokynov upravil hlasovací lístok a vložil do obálky. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
- Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen volebnej komisie.
- Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.